Ekran statystyk
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia o pracy | 2182 |
Ogłoszenia aktualne | 1278 |
Ogłoszenia w toku | 2220 |
Wyniki ogłoszeń | 1007 |
Zamówienia publiczne | 18804 |
Zammówienia publiczne aktualne | 18217 |
Zamówienia publiczne w toku | 16119 |
Zamówienia publiczne archiwalne | 16662 |
Wyniki zamówień publicznych | 16006 |
Wyniki innych postępowań | 15140 |
Organy Związku | 11 |
Zgromadzenie Związku | 4560 |
Zarząd Związku | 3505 |
Związek Gmin „Jeziorak” | 9 |
Dane podstawowe | 4604 |
Statut Związku Gmin „Jeziorak” | 2835 |
Budżet i finanse | 10 |
Budżet | 15485 |
Wieloletnia prognoza finansowa | 2494 |
Sprawozdania | 1 |
2014 r. | 4285 |
Akty prawne | 38363 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Redakcja biuletynu | 969 |
Rejestr zmian | 51216 |
Mapa serwisu | 2364 |
Statystyki | 913 |