Ekran statystyk
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia o pracy | 2446 |
Ogłoszenia aktualne | 1479 |
Ogłoszenia w toku | 2883 |
Wyniki ogłoszeń | 1204 |
Zamówienia publiczne | 27602 |
Zammówienia publiczne aktualne | 26587 |
Zamówienia publiczne w toku | 21471 |
Zamówienia publiczne archiwalne | 21872 |
Wyniki zamówień publicznych | 21296 |
Wyniki innych postępowań | 20244 |
Organy Związku | 11 |
Zgromadzenie Związku | 5582 |
Zarząd Związku | 4377 |
Związek Gmin „Jeziorak” | 9 |
Dane podstawowe | 5818 |
Statut Związku Gmin „Jeziorak” | 3587 |
Budżet i finanse | 10 |
Budżet | 19475 |
Wieloletnia prognoza finansowa | 3140 |
Sprawozdania | 1 |
2014 r. | 5454 |
Akty prawne | 51142 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Redakcja biuletynu | 1185 |
Rejestr zmian | 68795 |
Mapa serwisu | 4170 |
Statystyki | 1132 |