Ekran statystyk
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia o pracy | 2329 |
Ogłoszenia aktualne | 1396 |
Ogłoszenia w toku | 2561 |
Wyniki ogłoszeń | 1117 |
Zamówienia publiczne | 22978 |
Zammówienia publiczne aktualne | 21942 |
Zamówienia publiczne w toku | 18794 |
Zamówienia publiczne archiwalne | 19362 |
Wyniki zamówień publicznych | 18668 |
Wyniki innych postępowań | 17686 |
Organy Związku | 11 |
Zgromadzenie Związku | 5057 |
Zarząd Związku | 3950 |
Związek Gmin „Jeziorak” | 9 |
Dane podstawowe | 5215 |
Statut Związku Gmin „Jeziorak” | 3238 |
Budżet i finanse | 10 |
Budżet | 17520 |
Wieloletnia prognoza finansowa | 2835 |
Sprawozdania | 1 |
2014 r. | 4878 |
Akty prawne | 44598 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Redakcja biuletynu | 1085 |
Rejestr zmian | 59465 |
Mapa serwisu | 3106 |
Statystyki | 1029 |